防衛機制とは精神分析で用いられる用語であり、欲求不満などによって社会に適応が出来ない状態に陥った時に行われる自我の再適応メカニズムを指す。広義においては自我と超自我が本能的衝動をコントロールする全ての操作を指す。
4th 喜びの歌 2007/06/06 |
||||
統計週次 | 名次 | 本週銷量 | 累計銷量 | 漲跌福 |
2007/06/18 | 1 | 300,396 | 300,396 | - |
2007/06/25 | 3 | 32,210 | 332,606 | -89.2% |
2007/07/02 | 5 | 15,569 | 348,175 | -51.6% |
2007/07/09 | 12 | 9,701 | 357,876 | -37.6% |
2007/07/16 | 20 | 5,079 | 362,955 | -47.6% |
※初回限定盤、通常盤 ※TBS系金曜ドラマ「特急田中3号」主題歌 |
5th Keep the faith 2007/11/21 |
||||
統計週次 | 名次 | 本週銷量 | 累計銷量 | 漲跌福 |
2007/12/03 | 1 | 350,863 | 350,863 | - |
2007/12/10 | 3 | 36,708 | 387,571 | -89.5% |
2007/12/17 | 5 | 16,768 | 404,339 | -54.3% |
2007/12/24 | 10 | 11,711 | 416,050 | -30.1% |
2007/12/31 | 10 | 10,930 | 426,980 | - 6.6% |
2008/01/14 | 6 | 17,542 | 444,542 | +60.4% |
2008/01/21 | 10 | 4,053 | 448,575 | -76.9% |
2008/01/28 | 26 | 3,195 | 451,770 | -21.1% |
2008/02/04 | 66 | 1,954 | 459,724 | |
※初回限定盤、通常盤・初回プレス仕様、通常盤 ※日本テレビ系火曜ドラマ「有閑倶楽部」主題歌 |
2007年間シングルランキング |
|||
名次 | 歌曲 | 年間銷售 | 發售日期 |
5 | Keep the faith | 404,339 | 2007/11/21 |
6 | 喜びの歌 | 371,628 | 2007/06/06 |
44 | 僕らの街で | 148,388(累計558,491) | 2006/12/07 |
2nd cartoon KAT-TUN Ⅱ You 2007/04/18 |
||||
統計週次 | 名次 | 本週銷量 | 累計銷量 | 漲跌幅 |
2007/04/30 | 1 | 270,976 | 270,976 | - |
2007/05/07 | 5 | 38,089 | 309,065 | -85.9% |
2007/05/14 | 13 | 16,295 | 325,360 | -57.2% |
2007/05/21 | 19 | 7,071 | 332,431 | -56.6% |
※初回限定盤、通常盤/初回プレス仕様、通常盤 |
2007年間DVD音楽ランキング |
||||
名次 | 年間銷量 | 初動銷量 | 發售日期 | 名稱 |
1 | 240,627 | 174,740 | 2007/04/11 | Live of KAT-TUN“Real Face” |
2 | 211,652 | 154,437 | 2006/12/20 | B'z LIVE-GYM 2006“MONSTER'S GARAGE” |
3 | 194,968 | 175,048 | 2007/11/21 | TOUR 2007 cartoon KAT-TUN Ⅱ You |
2007年間DVD総合ランキング |
||||
12 | Live of KAT-TUN“Real Face” | |||
17 | TOUR 2007 cartoon KAT-TUN Ⅱ You |
oricon 2007年間 總銷售金額 排行榜 TOP10 |
||
名次 | 歌手 | 作品總銷售金額 |
アルバム|シングル 代表作品 | ||
1 | 倖田來未 | 73億5440萬 |
Black Cherry/BEST~BOUNCE & LOVERS~ | ||
2 | 浜崎あゆみ | 70億5760萬 |
A BEST 2 -WHITE-/A BEST 2 -BLACK- | ||
3 | Mr.Children | 69億1820萬 |
HOME/B-SIDE|旅立ちの唄/フェイク | ||
4 | EXILE | 54億1110萬 |
EXILE EVOLUTION|Lovers Again | ||
5 | KAT-TUN | 52億4700萬 |
cartoon KAT-TUN II You|喜びの歌 | ||
6 | 大塚愛 | 52億1590萬 |
愛 am BEST/LOVE PiECE|PEACH/HEART | ||
7 | コブクロ | 43億6690萬 |
ALL SINGLES BEST|蕾/蒼く 優しく | ||
8 | KinKi Kids | 43億1430萬 |
39|永遠に/BRAND NEW SONG | ||
9 | 嵐 | 38億2800萬 |
Love so sweet/Happiness | ||
10 | L'Arc~en~Ciel | 34億3760萬 |
34億3760萬 KISS|DAYBREAK'S BELL |
4th 喜びの歌 2007/06/06 |
||||
統計週次 | 名次 | 本週銷量 | 累計銷量 | 漲跌福 |
2007/06/18 | 1 | 300,396 | 300,396 | - |
2007/06/25 | 3 | 32,210 | 332,606 | -89.2% |
2007/07/02 | 5 | 15,569 | 348,175 | -51.6% |
2007/07/09 | 12 | 9,701 | 357,876 | -37.6% |
2007/07/16 | 20 | 5,079 | 362,955 | -47.6% |
※初回限定盤、通常盤 ※TBS系金曜ドラマ「特急田中3号」主題歌 |
5th Keep the faith 2007/11/21 |
||||
統計週次 | 名次 | 本週銷量 | 累計銷量 | 漲跌福 |
2007/12/03 | 1 | 350,863 | 350,863 | - |
2007/12/10 | 3 | 36,708 | 387,571 | -89.5% |
2007/12/17 | 5 | 16,768 | 404,339 | -54.3% |
2007/12/24 | 10 | 11,711 | 416,050 | -30.1% |
2007/12/31 | 10 | 10,930 | 426,980 | - 6.6% |
2008/01/14 | 6 | 17,542 | 444,542 | +60.4% |
2008/01/21 | 10 | 4,053 | 448,575 | -76.9% |
2008/01/28 | 26 | 3,195 | 451,770 | -21.1% |
2008/02/04 | 66 | 1,954 | 459,724 | |
※初回限定盤、通常盤・初回プレス仕様、通常盤 ※日本テレビ系火曜ドラマ「有閑倶楽部」主題歌 |
2007年間シングルランキング |
|||
名次 | 歌曲 | 年間銷售 | 發售日期 |
5 | Keep the faith | 404,339 | 2007/11/21 |
6 | 喜びの歌 | 371,628 | 2007/06/06 |
44 | 僕らの街で | 148,388(累計558,491) | 2006/12/07 |
2nd cartoon KAT-TUN Ⅱ You 2007/04/18 |
||||
統計週次 | 名次 | 本週銷量 | 累計銷量 | 漲跌幅 |
2007/04/30 | 1 | 270,976 | 270,976 | - |
2007/05/07 | 5 | 38,089 | 309,065 | -85.9% |
2007/05/14 | 13 | 16,295 | 325,360 | -57.2% |
2007/05/21 | 19 | 7,071 | 332,431 | -56.6% |
※初回限定盤、通常盤/初回プレス仕様、通常盤 |
2007年間DVD音楽ランキング |
||||
名次 | 年間銷量 | 初動銷量 | 發售日期 | 名稱 |
1 | 240,627 | 174,740 | 2007/04/11 | Live of KAT-TUN“Real Face” |
2 | 211,652 | 154,437 | 2006/12/20 | B'z LIVE-GYM 2006“MONSTER'S GARAGE” |
3 | 194,968 | 175,048 | 2007/11/21 | TOUR 2007 cartoon KAT-TUN Ⅱ You |
2007年間DVD総合ランキング |
||||
12 | Live of KAT-TUN“Real Face” | |||
17 | TOUR 2007 cartoon KAT-TUN Ⅱ You |
oricon 2007年間 總銷售金額 排行榜 TOP10 |
||
名次 | 歌手 | 作品總銷售金額 |
アルバム|シングル 代表作品 | ||
1 | 倖田來未 | 73億5440萬 |
Black Cherry/BEST~BOUNCE & LOVERS~ | ||
2 | 浜崎あゆみ | 70億5760萬 |
A BEST 2 -WHITE-/A BEST 2 -BLACK- | ||
3 | Mr.Children | 69億1820萬 |
HOME/B-SIDE|旅立ちの唄/フェイク | ||
4 | EXILE | 54億1110萬 |
EXILE EVOLUTION|Lovers Again | ||
5 | KAT-TUN | 52億4700萬 |
cartoon KAT-TUN II You|喜びの歌 | ||
6 | 大塚愛 | 52億1590萬 |
愛 am BEST/LOVE PiECE|PEACH/HEART | ||
7 | コブクロ | 43億6690萬 |
ALL SINGLES BEST|蕾/蒼く 優しく | ||
8 | KinKi Kids | 43億1430萬 |
39|永遠に/BRAND NEW SONG | ||
9 | 嵐 | 38億2800萬 |
Love so sweet/Happiness | ||
10 | L'Arc~en~Ciel | 34億3760萬 |
34億3760萬 KISS|DAYBREAK'S BELL |
カウンター
ブログ内検索
私は
bleueye
アーカイブ